
Haustyp 115
Haustyp 115
| DACHGESCHOSS | GRUNDFLÄCHE |
|---|---|
| BAD | 10,87 m2 |
| Flur | 3,01 m2 |
| Kind 1 | 18,02 m2 |
| Kind 2 | 17,37 m2 |
| Schlafen | 13,67 m2 |
| Summe DG | 62,93 m2 |
| DACHGESCHOSS | Wohnfläche |
|---|---|
| Bad | 8,98 m2 |
| Flur | 2,92 m2 |
| Kind 1 | 12,25 m2 |
| Kind 2 | 11,81 m2 |
| Schlafen | 11,03 m2 |
| Summe DG | 46,99 m2 |
Dachgeschoss
Erdgeschoss
| ERDGESCHOSS | WOHNFLÄCHE |
|---|---|
| Abst. | 5,33 m2 |
| Essen | 17,98 m2 |
| Küche | 8,75 m2 |
| WC | 2,14 m2 |
| WF/Gard. | 8,36 m2 |
| Wohnen | 21,33 m2 |
| Summe DG | 63,89 m2 |
| UNTERGESCHOSS | NUTZFLÄCHE |
|---|---|
| Abst. | 6,54 m2 |
| Flur | 8,92 m2 |
| Hobby | 40,54 m2 |
| Technik | 13,33 m2 |
| Summe UG | 69,33 m2 |





